Elektrischer Rollstuhl faltbar – Lithium Akku 24V, bis 120 kg
- ✔️ Flexible Nutzung durch Elektro- und Manuellbetrieb
- ✔️ Hohe Reichweite bis über 20 km für längere Strecken
- ✔️ Faltbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- ✔️ Akku herausnehmbar für einfaches Laden
📦 Lieferumfang:
1x Elektrischer Rollstuhl (37 kg) inkl. Akku, Controller/Steuergerät, Motor, Sitz mit Rückenlehne, Vorder- und Hinterrädern sowie Bedienungsanleitung
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Teile dieses Produkt mit Freunden oder Angehörigen, um ihnen beim Finden der passenden Reha-Lösungen zu helfen.
Elektrischer Rollstuhl faltbar – leistungsstark, flexibel und alltagstauglich
Der elektrische Rollstuhl AT52335 kombiniert komfortables Fahren, klappbare Bauweise und eine besonders durchdachte Notfalllösung: Bei leerem Akku oder Ausfall des elektrischen Antriebs kann der Rollstuhl direkt am Rad auf manuellen Betrieb umgestellt werden.
Produktbeschreibung
Dieser elektrische Rollstuhl wurde für Menschen entwickelt, die im Alltag auf zuverlässige, komfortable und sichere Mobilität angewiesen sind. Mit seinem doppelten Motorantrieb unterstützt er eine gleichmäßige Fortbewegung im Innen- und Außenbereich und bietet dabei eine stabile, angenehm gepolsterte Sitzposition.
Besonders praktisch ist die faltbare Konstruktion. Dadurch lässt sich der Rollstuhl bei Bedarf platzsparend zusammenklappen und einfacher transportieren oder verstauen. Gleichzeitig sorgen die robuste Bauweise, die gepolsterte Sitz- und Rückenfläche sowie die Sicherheitsausstattung für ein sicheres Fahrgefühl im täglichen Einsatz.
Ein echter Vorteil im Alltag ist die integrierte Umschaltfunktion zwischen Elektro- und Manuellbetrieb. Falls der Akku leer sein sollte oder der elektrische Antrieb ausfällt, kann der Rollstuhl über die roten Kupplungsknöpfe an den Rädern auf manuellen Modus umgestellt werden. So lässt sich das Modell anschließend wie ein manueller Rollstuhl schieben. Ebenso kann der elektrische Modus bei Bedarf wieder aktiviert werden. Diese durchdachte Lösung bietet zusätzliche Sicherheit, mehr Flexibilität und ein beruhigendes Plus an Unabhängigkeit im Alltag.
Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h und einer Reichweite von über 20 km eignet sich der Rollstuhl ideal für den täglichen Gebrauch. Die Kombination aus pannensicheren Vollrädern vorne und luftbereiften Hinterrädern unterstützt ein angenehmes Fahrverhalten auf unterschiedlichen Untergründen.
Produkteigenschaften
- Elektrischer Rollstuhl mit zwei Motoren (2 × 250 W)
- Klappbare Konstruktion für Transport und Aufbewahrung
- Direkte Umschaltung zwischen Elektro- und Manuellbetrieb
- Manueller Betrieb möglich bei leerem Akku oder Antriebsstörung
- 360°-Joystick-Steuerung
- Höchstgeschwindigkeit bis zu 6 km/h
- Reichweite über 20 km
- Vollräder vorne und Luftreifen hinten
- Sicherheitsgurt, Kippschutzsystem und elektronisches Bremssystem
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Steuergerät Links oder Rechts Montierbar
🛠 Technische Details (Kurzfassung)
| Maße aufgebaut | 109 × 68 × 93 cm |
| Maße gefaltet | 83 × 38 × 73,5 cm |
| Gewicht | 37 kg |
| Max. Benutzergewicht | 120 kg |
| Motor | 2 × 250 W |
| Geschwindigkeit | bis zu 6 km/h |
| Reichweite | über 20 km |
| Akku | Lithium-Ionen 24V / 10Ah |
| Ladezeit | 7–8 Stunden |
| Vorderräder | 10 Zoll Vollräder |
| Hinterräder | 23 Zoll Luftreifen |
Weitere Produkte aus der Kategorie elektrische Rollstühle entdecken
| Eigenschaft | Details |
| Produktart | Elektrischer Rollstuhl |
| Artikelnummer | AT52335 |
| Verwendungszweck | Zur Fortbewegung von Personen mit eingeschränkter oder fehlender Gehfähigkeit |
| Geeignet für | Eine Person |
| Konstruktion | Faltbar, mobil |
| Lieferumfang | Vorderräder, Hinterräder, Rahmen, Controller, Motor, Sitz mit Rückenlehne, Akku, Bedienungsanleitung |
| Bestandteile | Vorder- und Hinterräder, Rahmen, Steuergerät, zwei Elektromotoren, Sitz mit Rückenlehne, Batteriekasten |
| Maße aufgeklappt | 109 × 68 × 93 cm |
| Maße zusammengeklappt | 83 × 38 × 73,5 cm |
| Maßtoleranz | Die angegebenen Maße können um ±2 cm variieren |
| Sitzmaße | 44 × 50 × 4 cm |
| Sitzbreite | 44 cm |
| Sitztiefe | 50 cm |
| Sitzhöhe vom Boden | 48 cm |
| Höhe der Rückenlehne | 42 cm |
| Höhe der Fußstütze | 13 cm |
| Höhe der Armlehne | 68 cm |
| Produktgewicht netto | 37 kg |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung | 40 kg |
| Batteriegewicht | 2,65 kg |
| Maximales Benutzergewicht | 120 kg |
| Rahmenmaterial | Kohlenstoffstahl |
| Material Armlehnen | PU-Schaum |
| Material Sitz | Polyetherschaum, Bezug aus Polyester-Mesh |
| Material Rückenlehne | Polyetherschaum, Bezug aus Polyester-Mesh |
| Material Vorderräder | Vollreifen aus PU |
| Material Hinterräder | Luftreifen aus synthetischem Gummi, Felge aus Magnesium- und Aluminiumlegierung |
| Material Joystick | Eisen, synthetischer Gummi, ABS-Kunststoff |
| Material Fußstütze | Eisenrahmen, Kunststoff |
| Material Ladegerät | Kunststoff |
| Material Handbremse | Eisen, Griff aus ABS-Kunststoff |
| Material Schiebgriff | Synthetischer Gummi |
| Material Kippschutzrad | Metall, synthetischer Gummi |
| Material Schutzabdeckungen | Kunststoff |
| Material Batteriekasten | Kunststoff |
| Vorderräder | 10 Zoll, Vollreifen |
| Hinterräder | 23 Zoll, Luftreifen |
| Reifendruck | 2,1 bar ±10 % |
| Sitz | Gepolstert, mit Rückenlehne und Sicherheitsgurt |
| Antrieb | Doppelmotorantrieb |
| Motor | 2 × 250 W Bürstenmotoren, DC 24V |
| Steuerung | 360°-Joystick / manueller Steuerhebel |
| Controller-Montage | Laut Gebrauchsanweisung rechts am Rahmen |
| Akku | Lithium-Ionen-Akku 24V / 10Ah |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku 24V / 10Ah |
| Nennspannung | DC 24V |
| Stromquelle | Intern |
| Ladezeit | 7–8 Stunden |
| Ladegerät Eingangsspannung | AC 220 V |
| Ladegerät Ausgangsspannung | DC 24 V |
| Ladegerät Ausgangsstrom | 2 A |
| Höchstgeschwindigkeit | Bis zu 6 km/h |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | Ja, bis 6 km/h |
| Theoretische Reichweite | Über 20 km |
| Steigfähigkeit | Bis zu 6° |
| Wenderadius | Bis zu 120 cm |
| Maximale Hindernishöhe | 4 cm |
| Maximale Überquerungsbreite | 10 cm |
| Bremsweg auf ebener Fläche | ≤ 1,5 m |
| Bremsweg bei 6° Steigung | ≤ 3,6 m |
| Standstabilität bei Neigung | ≥ 9° |
| Statische Stabilität | ≥ 9° vorne, hinten und seitlich |
| Dynamische Stabilität | ≥ 6° vorne, hinten und seitlich |
| Sicherheitssystem | Elektronische Bremse EABS, Handbremse, Kippschutzsystem, Geschwindigkeitsbegrenzer, Sicherheitsgurt |
| Bremssystem | Elektronische Bremse EABS + Handbremse |
| Kippschutzsystem | Ja |
| Steuerungsschutz | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Faltfunktion | Ja |
| Betriebsmodus | Kontinuierlich |
| Schutzklasse gegen elektrischen Schlag | Typ B |
| Schutzgrad gegen Eindringen von Flüssigkeiten | Normal, nicht hermetisch |
| Sicherheitsklassifizierung bei Vorhandensein von Anästhesiegasen | Non-AP / Non-APG |
| Lagertemperatur und Transporttemperatur | -20 °C bis +55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Maximal 93 % |
| Betriebsumgebung Temperatur | 20 °C ± 15 °C |
| Betriebsumgebung relative Luftfeuchtigkeit | 60 % ± 35 % |
| Atmosphärendruck | 860 hPa – 1060 hPa |
| Empfohlene Nutzungsdauer | 2 Jahre ab Herstellungsdatum |
- Gebrauchsanweisung Herunterladen
- Flugbegleitschein